Каталог

Дизель-генераторы Бензогенераторы Миниэлектростанции Электростанции в контейнерах Электростанции на шасси Миниконтейнеры Стабилизаторы напряжения

Услуги

Подбор оборудования Бесплатная консультация Доставка Монтаж Сервисное обслуживание

Информация

Электростанции SDMO (Франция) Электростанции GM (Италия) Электростанции Gesan (Испания) Электростанции FG Wilson (Англия) Электростанции Cummins (Англия) Дополнительные опции для электростанций Дополнительные опции для стабилизаторов напряжения
» список статей

Отзывы клиентов

» другие отзывы
DIESEL´S » Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения — это самый простой и доступный способ обезопасить дорогостоящие электроприборы от пониженного или повышенного напряжения, а также высокочастотных импульсов и скачков напряжения в электросети.

Мы предлагаем проверенные марки стабилизаторов напряжения известных отечественных производителей, таких как LIDER и НПФ «Полигон», а также импортные бренды — Ortea (Италия) и бюджетный вариант Wusley (Китай), отлично зарекомендовавшие себя в работе в сложных российских условиях.

Все предлагаемые стабилизаторы имеют широкий рабочий диапазон входного напряжения, при этом сохраняя качественный результат на выходе (погрешность не превышает 5%). Различные виды стабилизаторов (электронные и электромеханические) и широкий диапазон мощностей позволяют защитить от некачественного электропитания практически любое электрооборудование.

Полный список стабилизаторов

Производитель: Число фаз:
Сортировать по названию | мощности | цене
Модель   кВА Производитель U раб., В U вых., В Цена EUR  
PS3000W-30 (БП,Ц/К) 3.00 Lider (Псков) 125–275 220 ±4.5% 419
PS5000W-30 (БП) 5.00 Lider (Псков) 125–275 220 ±4.5% 441
PS3000W-50 (БП) 3.00 Lider (Псков) 110–320 220 ±4.5% 470
PS3000SQ-15 (БП) 3.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 494
PS5000W-50 (БП,Ц/К) 5.00 Lider (Псков) 110–320 220 ±4.5% 509
PS5000SQ-15 (БП) 5.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 545
PS3000SQ-25 (БП,Ц/К) 3.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 567
PS7500W-30 (БП) 7.50 Lider (Псков) 125–275 220 ±4.5% 588
Vega 100-15   1.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 615
PS5000SQ-25 (БП,Ц/К) 5.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 627
PS7500W-50 (БП) 7.50 Lider (Псков) 110–320 220 ±4.5% 657
PS3000SQ-40   3.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 675
Vega 250-15   2.50 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 680
Каскад 5   5.00 Полигон (С-Петербург) 149–279 220 ±2.5% 738
PS7500SQ-15 (БП) 7.50 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 742
PS10000W-30 (БП) 10.00 Lider (Псков) 125–275 220 ±4.5% 783
Каскад 7   7.00 Полигон (С-Петербург) 140–292 220 ±2.5% 802
PS10000W-50 (БП,Ц/К) 10.00 Lider (Псков) 110–320 220 ±4.5% 832
PS7500SQ-25 (БП,Ц/К) 7.50 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 854
Vega 500-15   5.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 880
PS5000SQ-40   5.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 916
PS12000W-30 (БП) 12.00 Lider (Псков) 135–275 220 ±4.5% 958
Каскад 8   8.00 Полигон (С-Петербург) 148–303 220 ±2.5% 962
Vega 700-15 (БП) 7.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 971
PS12000W-50   12.00 Lider (Псков) 110–320 220 ±4% 989
PS10000SQ-15 (БП) 10.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 994
Каскад 10   10.00 Полигон (С-Петербург) 152–297 220 ±2.5% 1 091
СНЭ-О-4   4.40 Полигон (С-Петербург) 138–312 220 ±1% 1 123
Vega 1000-15 (БП,Ц/К) 10.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 1 132
Каскад 12   12.00 Полигон (С-Петербург) 158–290 220 ±2.5% 1 155
СНЭ-О-5   5.50 Полигон (С-Петербург) 147–302 220 ±1% 1 155
PS10000SQ-25 (БП,Ц/К) 10.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 1 166
PS12000SQ (БП) 12.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 1 173
СНЭ-О-7   7.00 Полигон (С-Петербург) 155–292 220 ±1% 1 187
СНЭ-О-8   8.80 Полигон (С-Петербург) 163–283 220 ±1% 1 219
PS7500SQ-40   7.50 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 1 252
PS9000W-30 (БП) 9.00 Lider (Псков) 125–275 220 ±4.5% 1 253
Vega 1000-10/20 (БП) 10.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 1 293
Vega 1500-15 (БП,Ц/К) 15.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 1 293
СНЭ-О-10   11.00 Полигон (С-Петербург) 169–276 220 ±1% 1 315
PS15000W-30 (БП) 15.00 Lider (Псков) 125–275 220 ±4.5% 1 323
Каскад 15   15.00 Полигон (С-Петербург) 165–282 220 ±2.5% 1 380
PS9000W-50 (БП) 9.00 Lider (Псков) 110–320 220 ±4.5% 1 409
Каскад 17   17.00 Полигон (С-Петербург) 168–278 220 ±2.5% 1 476
PS9000SQ-15 (БП) 9.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 1 482
PS15000W-50 (БП) 15.00 Lider (Псков) 110–320 220 ±4.5% 1 527
PS10000SQ-40   10.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 1 583
Каскад 20   20.00 Полигон (С-Петербург) 172–273 220 ±2.5% 1 604
PS15000SQ-15 (БП) 15.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 1 635
PS9000SQ-25 (БП) 9.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 1 699
СНЭ-О-7*   7.00 Полигон (С-Петербург) 121–333 220 ±1% 1 700
СНЭ-О-8*   8.80 Полигон (С-Петербург) 133–318 220 ±1% 1 732
PS15000SQ-15 (БП) 12.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 1 757
PS22500W-30 (БП) 22.50 Lider (Псков) 125–275 220 ±4.5% 1 762
СНЭ-О-10*   11.00 Полигон (С-Петербург) 135–316 220 ±1% 1 797
СНЭ-О-14   13.80 Полигон (С-Петербург) 144–305 220 ±1% 1 861
PS15000SQ-25 (БП) 15.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 1 880
PS22500W-50 (БП,Ц/К) 22.50 Lider (Псков) 110–320 220 ±4.5% 1 969
СНЭ-О-17   17.60 Полигон (С-Петербург) 154–294 220 ±1% 1 989
PS20000SQ-15 (БП) 21.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 2 002
PS15000SQ-25 (БП,Ц/К) 15.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 2 003
PS9000SQ-40   9.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 2 023
СНЭ-О-20   22.00 Полигон (С-Петербург) 161–285 220 ±1% 2 053
PS30000SQ-15 (БП) 33.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 2 160
PS22500SQ-15 (БП) 22.50 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 2 226
PS30000W-30 (БП) 30.00 Lider (Псков) 125–275 220 ±4.5% 2 347
PS15000SQ-40   15.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 2 356
PS20000SQ-25 (БП,Ц/К) 21.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 2 454
PS30000W-50 (БП) 30.00 Lider (Псков) 110–320 220 ±4.5% 2 494
PS30000SQ-25 (БП,Ц/К) 33.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 2 512
PS22500SQ-25 (БП) 22.50 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 2 560
Orion Y5-15 (БП) 5.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 2 572
Orion Y10-15 (БП) 10.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 2 733
PS15000SQ-40   15.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 2 748
PS36000W-30 (БП) 36.00 Lider (Псков) 135–275 220 ±4.5% 2 872
PS20000SQ-40   21.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 2 939
PS30000SQ-15 (БП) 30.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 2 980
Orion Y15-15 (БП) 15.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 3 018
PS50000SQ-15 (БП) 50.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 3 131
СНЭ-Т-12   13.20 Полигон (С-Петербург) 138–312 220 ±1% 3 369
СНЭ-Т-15   16.50 Полигон (С-Петербург) 147–302 220 ±1% 3 465
Orion Y20-15 (БП) 20.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 3 467
PS30000SQ-25 (БП) 30.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 3 498
PS36000SQ-15 (БП) 36.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 3 518
СНЭ-Т-20   21.00 Полигон (С-Петербург) 155–292 220 ±1% 3 561
СНЭ-Т-25   26.40 Полигон (С-Петербург) 163–283 220 ±1% 3 657
PS22500SQ-40   22.50 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 3 756
PS50000SQ-25 (БП,Ц/К) 50.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 3 836
СНЭ-Т-30   33.00 Полигон (С-Петербург) 169–276 220 ±1% 3 946
PS75000SQ-15 (БП) 75.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±2% 3 968
Orion Y30-15 (БП,Ц/К) 30.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 4 238
PS30000SQ-40   30.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 4 748
Orion Y45-15 (БП) 45.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 5 067
СНЭ-Т-20*   21.00 Полигон (С-Петербург) 121–333 220 ±1% 5 101
СНЭ-Т-25*   26.40 Полигон (С-Петербург) 133–318 220 ±1% 5 197
PS45000SQ-15 (БП) 45.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 5 270
СНЭ-Т-30*   33.00 Полигон (С-Петербург) 135–316 220 ±1% 5 390
СНЭ-Т-40   41.40 Полигон (С-Петербург) 144–305 220 ±1% 5 582
СНЭ-Т-50   52.80 Полигон (С-Петербург) 154–294 220 ±1% 5 967
PS60000SQ-15 (БП) 63.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 6 004
PS45000SQ-25 (БП) 45.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 6 008
СНЭ-Т-60   66.00 Полигон (С-Петербург) 161–285 220 ±1% 6 160
PS90000SQ-15 (БП) 99.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 6 478
Orion Y60-15 (БП) 60.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 6 630
PS45000SQ-40   45.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 7 066
PS60000SQ-25 (БП) 63.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 7 362
PS90000SQ-25 (БП) 99.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 7 534
PS100000SQ-15 (БП) 100.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±2% 7 545
PS60000SQ-40   63.00 Lider (Псков) 110–295 220 ±1.8% 8 815
PS150000SQ-15 (БП) 150.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±0.9% 9 389
Orion Y105-15 (БП) 105.00 Ortea (Италия) 100–300 220 ±1% 9 660
PS150000SQ-25 (БП) 150.00 Lider (Псков) 135–280 220 ±1.4% 11 506
PS225000SQ-15 (БП) 225.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±2% 11 903
СНЭ-Т-80   82.50 Полигон (С-Петербург) 150–295 220 ±1% 14 758
СНЭ-Т-100   105.60 Полигон (С-Петербург) 160–286 220 ±1% 15 431
СНЭ-Т-120   132.00 Полигон (С-Петербург) 165–279 220 ±1% 16 265
СНЭ-Т-160   160.20 Полигон (С-Петербург) 170–272 220 ±1% 17 902
PS300000SQ-15 (БП) 300.00 Lider (Псков) 155–270 220 ±2% 22 633
СНЭ-Т-250   253.20 Полигон (С-Петербург) 165–279 220 ±1% 26 066

БП – быстрая поставка, Ц/К – хорошее соотношение цена/качество
 
© 2007, DIESEL'S — системы резервного электроснабжения
дизель-генераторы, бензогенераторы, стабилизаторы напряжения
Нахимовский проспект, д. 24, к. 6, офис 301, тел.: (495) 648-59-00, e-mail: info@diesels.ru